Židovští občané, kteří zahynuli. Poslední bydliště před deportací měli v Suchdole.
(Nejsou uvedeni na pomníku 1938-1945)
Zdroj: holocaust.cz
Eisenstein Jiří * 8.4.1902 † 24.1.1945 Dachau | Šetření o pobytu, 1940 (pobyt v Suchdole) Cestovní pas 1 Cestovní pas 2 | |
Eisensteinová Ema * 25.5.1907 † asi 1944 Osvětim | Pobyt v Suchdole č.p. 625 Žádost o výslech, 1940 | |
Heller Emil * 20.6.1882 † asi 1942 Malý Trostinec | Transport AAt, č. 84 (23. 07. 1942, Praha -> Terezín) Transport AAz, č. 33 (04. 08. 1942, Terezín -> Malý Trostinec) | |
Hellerová Hermína * 19.4.1893 † asi 1942 Malý Trostinec | Transport AAt, č. 85 (23. 07. 1942, Praha -> Terezín) Transport AAz, č. 34 (04. 08. 1942, Terezín -> Malý Trostinec) | |
Kraus Arnošt Dr. Ing. * 16.1.1878 † 22.1.1943 Terezín | Pobyt v Suchdole č.p. 431 Transport Ck, č. 4 (22. 12. 1942, Praha -> Terezín) Oznámení o úmrtí, ghetto Terezín | |
Krausová Emilie * 15.7.1883 † asi 1942 Baranoviči | Pobyt v Suchdole č.p. 431 Transport AAs, č. 527 (20. 07. 1942, Praha -> Terezín) Transport AAy, č. 839 (28. 07. 1942, Terezín -> Baranoviči) | |
Pächter Artur * 10.6.1888 † asi 1943 Osvětim | Transport Au 1, č. 257 (15. 05. 1942, Praha -> Terezín) Transport Dl, č. 1519 (06. 09. 1943, Terezín -> Osvětim) | |
Pächterová Josefina * 8.9.1888 † asi 1943 Osvětim | Transport Au 1, č. 258 (15. 05. 1942, Praha -> Terezín) Transport Dl, č. 1520 (06. 09. 1943, Terezín -> Osvětim) | |
Santmannová Ema * 15.9.1883 † asi 1942 neznámé místo | Transport Au 1, č. 258 (15. 05. 1942, Praha -> Terezín) Transport Dl, č. 1520 (06. 09. 1943, Terezín -> Osvětim) | |
Santoma Erich * 18.11.1908 † asi 1942 neznámé místo | Transport W, č. 79 (08. 02. 1942, Praha -> Terezín) Transport AAi, č. 583 (13. 06. 1942, Terezín -> neznámé místo) | |
Steiner Adolf * 24.7.1864 † 15.9.1942 Terezín | Pobyt v Suchdole č.p. 322 Transport AAn, č. 961 (06. 07. 1942, Praha -> Terezín) Zahynul 15. 09. 1942 Terezín Oznámení o úmrtí | |
Steinerová Matylda * 1.1.1894 † asi 1942 Malý Trostinec | Transport Bf, č. 716 (08. 09. 1942, Praha -> Terezín) Transport Bn, č. 622 (22. 09. 1942, Terezín -> Malý Trostinec) | |
Utitz Viktor * 21.10.1891 † 7.6.1942 Lodž | Cestovní pas 1 Cestovní pas 2 Žádost o změnu v cestovním pasu Transport B, č. 675 (21. 10. 1941, Praha -> Lodž) Zahynul 07. 06. 1942 Łódź | |
Utitzová Anna 27.10.1899 † asi 1941 Lodž | Cestovní pas 1 Cestovní pas 2 Transport B, č. 674 (21. 10. 1941, Praha -> Lodž) | |
Vosátková Růžena * 23. 03. 1879 † 1943 | Transport Cy, č. 86 (09. 04. 1943, Praha -> Terezín) Transport Dm, č. 4026 (06. 09. 1943, Terezín Osvětim) |
Včetně 4 občanů uvedených na pomníku 1938-1945
Jossová Eliška * 22.5.1887 † 1942, Treblinka | Transport Bf, č. 715 (08.09.1942 Praha -> Terezín) Transport Bu, č. 518 (08.10.1942 Terezín -> Treblinka) | |
Lehnertová Růžena * 16.5.1898 † 1942, Lublin | Transport Au, č. 821 (12.05.1942 Praha -> Terezín) Transport Ay, č. 723 (17.05.1942 Terezín -> Lublin) | |
Lehnert Harry E. * 29.5.1926 † 1942, Lublin | Transport Au, č. 819 (12.05.1942 Praha -> Terezín) Transport Ay, č. 721 (17.05.1942 Terezín -> Lublin) | |
Lehnert Karel * 18.10.1891 † 20.6.1942 | Transport Au, č. 820 (12.05.1942 Praha -> Terezín) Transport Ay, č. 722 (17.05.1942 Terezín -> Lublin) |
ZDROJ:
holocaust.cz
Obecní kronika
Zpracovali: P. Wendelová, B. Sommer, J. Jánský, 6/2018