Suchdolští rychtáři (1630-1848)
V 18.století řídili obec rychtáři.
Měli k ruce dva konšely a drába.
Údaje jsou neúplné – nezachované doklady.
| 1630-1635 | Václav Kabelák | majitel usedlosti v obci |
| 1668-1674 | Benjamin Hortner | majitel usedlosti v obci |
| 1700-1712 | Martin Ježek | majitel usedlosti č.p.4 a pak č.p.7 |
| 1730 | Matěj Hálek | chalupník č.p.7 |
| 1756 | Matěj Hálek | majitel usedlosti č.p.8 nebo č.p.6 |
| 1789-1802 | Jan Kyzlík | majitel chalupy č.p.10 |
| 1812 | Václav Skrčený | majitel usedlosti č.p.3 |
| 1812-1818 | Josef Mittas | majitel chalupy č.p.10 |
| 1818 | Václav Charvát | majitel usedlosti č.p.11 |
| 1821 | Tomáš Hálek | majitel usedlosti č.p.12 |
| 1831-1840 | Jiří Hájek | majitel usedlosti č.p.6 |
| 1840-1848 | Jan Skrčený | majitel usedlosti č.p.3 |
Se zrušením vrchnosti (1848) byla zrušena funkce rychtáře, konšelů i drába.
Suchdolští starostové (1848-1945)
V roce 1911 koupil obecní úřad od statku domek č.p. 94 kde úřadoval.
Představenstvo obce zde působilo do roku 1932. Poté přešlo do nové školy.
V původní úřadovně byl zřízen chudobinec.
| 1848-1852 | foto | František Kalina | první starosta, majitel hostince č.p.15 |
| 1852-1856 | František Kalina | majitel hospody č.p. 15 | |
| 1856-1859 | Tomáš Srb | majitel selské usedlosti č.p.11 | |
| 1859-1863 | Leopold Čížek | správce statku starostou se stává silným vlivem kláštera | |
| 1863-1874 | Jan Skrčený | rychtář | |
| 1874-1880 | Antonín Fuks | majitel usedlosti č.p.12 | |
| 1880-1884 | Josef Skrčený | majitel usedlosti č.p.3 | |
| 1884-1891 | Antonín Fuks | majitel usedlosti č.p.12 zemřel následkem zranění-1891 | |
| 1891-1892 | Matěj Hálek | jako první radní | |
| 1892-1894 | Josef Skrčený | majitel usedlosti č.p.3 | |
| 1894-1901 | Václav Basař | majitel usedlosti č.p.12 | |
| 1901-1907 | Václav Hálek | majitel usedlosti č.p.8 | |
| 1907-1910 | František Skrčený | majitel usedlosti č.p.20 | |
| 1910-1913 | Václav Hálek | majitel usedlosti č.p.8 | |
| 1913-1914 | Josef Skrčený | majitel usedlosti č.p.3 pro nemoc se vzdal funkce | |
| 1914-1919 | Václav Hálek | místní sedlák | |
| 1919-1923 | Alois Plesnivý | první dělnický starosta | |
| 1923-1926 | Josef Jirásek | místní chalupník a zedník, komunista | |
| 1926-1927 | Josef Kolář | majitel zlatotepecké dílny předčasně zemřel-1928 | |
| 1927-1928 | Václav Koutecký | zemědělec,zahradník | |
| 1928-1934 | Josef Huml | 6.9.1931 slavnostně otevírá novou školu T.G.M. | |
| 1934 duben-srpen | Ferdinand Vacek | učitel z Roztok,vládní komisař | |
| 1934-1936 | Jaroslav Kučera | vládní komisař | |
| 1936-1938 | Václav Klíma | vystřídal vládního komisaře ze zdrav. důvodů v březnu odstoupil | |
| 1938-1939 | Josef Trojan | řemeslník | |
| 1939-1945/ 5 | ![]() | Jan Blažek | soudní úředník |
Suchdolští předsedové MNV (1945-1990)
| 1945-1946 | ![]() | Josef Huml * 13.1.1889 † 1957 |
| 1946-1949 | Václav Voborník † 1985 | |
| 1949-1950 | ![]() | Václav Matyásko |
| 1950-1954 1954-1957 | Antonín Hotovec | |
| 1957-1960 | František Herzman | |
| 1960-1964 | Jaroslav Kneifl | |
| 1964-1971 | Antonín Cihlář † březen 1972 | |
| 1971-1974 | ![]() | Stanislav Odstrčil genmjr. * 11.11.1909 † 12.12.1974 náhle |
| 1975-1976 | ![]() | Dagmar Járová Jako tajemnice |
| 1976-1981 1981-1986 | ![]() | Ladislav Vlachynský * 26.4.1925 † 19.1.2016 |
| 1986-1988 | ![]() | Jaroslav Štorkán Ing. Rezignace |
| 1989-1990 | Petr Kraus Dočasně, místopředseda | |
| 1990 | ![]() | Jaroslav Štorkán Ing. Od 21.2.1990- 24.11.1990 |
Suchdolští starostové (1990- dodnes)
| 1990-1995 | ![]() | Václav Slabý | |
| 1995-2002 2002-2006 | ![]() | Čížek Václav | |
| 2006-2010 2010-2014 2014-2018 2018-2022 2022- | ![]() | Hejl Petr Ing. |
Zpracoval: J. Jánský, 2017, aktualizace: 6/ 2024.













