ROČNÍK | TŘÍDA | DALŠÍ INFORMACE |
1910 Únětice | 1.- 6. | |
1913 Únětice | 1. | |
1914 B Únětice | 5.B | |
1917 Únětice | 4. | . |
1918 v Šárce | 4., 5. | mapa, foto, komentář |
1920 A Únětice | 1.A, 3.A | |
1920 B Únětice | 1.B, 3.B | |
1920 B Suchdol | 5.B, 8.B společně s 5.B | |
1921 Suchdol | 5. ?? | |
1922 A v Šárce | 1.A | |
1923 B | 5.B | společně s ročníkem 1920, 8.B (stojící) |
1924 A Únětice | 1.A | komentář |
1924 | 3. | |
1925 A 1925 B | 3.A, 4.A 3. B | |
1926 A | 3.A | |
1927 A | 1.A-3. | |
1928 B | 4.B, 5.B | |
1928 Lysolaje | chlapecká třída | komentář |
1929 Lysolaje | 7. | identifikace |
1929 A | 4.A, 6.A | identifikace 6.A |
1930 A 1930 B | 2.A, 3.A, 4.A 1.B, 3.B, 4.B | identifikace 1.B |
1930 B Lysolaje | měšťanská škola I.B, III.B, IV.B | identifikace III.B identifikace IV.B organizace měšťan. škol v době Protektorátu |
1931 A | 2.A-6.A | |
1932 B | 1.B | |
1933 | 2.??? | |
1934 A 1934 B | 1.A, 2.A 1.B, 4.B | uvítáme upřesnění o této třídě |
1935 A | 1.A, 3.A, 5.A | |
1937 | 5.tř., IV.třída | |
1938 A 1938 B | 2.A, 6.A 1.B, 2.B, 3.B, 5.B | jmenný seznam z 2.B |
1939 | 1.třída | identifikace |
1940 B | 2.B, 4.B, 5.B, 8. | 8.třída sloučená |
1941 A 1941 B | 8.A 1.B, 2.B, 7.B, 8.B | |
1942 | 7.?, 8.? | uvítáme upřesnění o této třídě |
1943 A 1943 B | 2.A-5.A, 7.A mimo 3.B | |
1944 A 1944 B | mimo 1.A, 2.A mimo 2.B | jmenný seznam |
1945 A 1945 B | 4.B, 5.B komplet | |
1946 A 1946 B 1946 C | 1.A, 8. 1.B, 2.,B, 8.B 1.C, 2.C | |
1947 A 1947 B 1947 C | 1.A, 3.A, 4.A, 7.A komplet jen 1.C | třída během roku rozdělena do A B |
1948 A 1948 B | 1.A, 5.A, 6.A 2.B,3.B,4.B,7.B,8.B | . . |
1949 A 1949 B | komplet mimo 3.B, 7.B | tř. A jak jde život tř. A setkání po 53 letech tř. A důchodcovské tablo tř. A po 60 letech (2024) |
1950 A 1950 B | komplet 1.B, 6.B, 7.b | |
1951 A 1951 | 3.A, 4.A, 8.A 1.?-4.?, 6? | třída se měnila |
1952 A 1952 B | komplet komplet | |
1953 A 1953 B 1953 C | 1.A -5.A 2.B, 5.B, 9.B 6.C-9.C | jm. seznam všech tříd z r.1968-9.tř. (pdf) ročník od roku 1964 rozdělen na A B C (od 6.třídy-C) (do 5.třídy-A) |
1954 A 1954 B 1954 C | komplet komplet . komplet,(5.-9.C) | zařazení všech žáků do tříd (pdf) od 5.tř. se rozdělila do tříd A, B, C |
1955 A B 1955 B | 1.A-9.A, 7.B-8.B komplet | od 6.třídy došlo k přemístění žáků |
1956 A 1956 B | komplet mimo 1.B, 6.B | B—jmenný seznam B—seznam po 40 letech |
1957 B | jen 9.B, setkání 2009 | . |
1958 B | mimo 3.B, 7.B, 8.B | jmenný seznam identifikace 9.B |
1959 A 1959 B | mimo 7.A mimo 6.B | jmenný seznam A jmenný seznam 9. B |
1960 A 1960 B | mimo 4.A a 8.A mimo 4.B, 5.B, 8.B | |
1961 A 1961 B | mimo 1.A, 4.A jen 1.B, 6.B, 7B | jmenný seznam A |
1962 A 1962 B | 1.A mimo 2.B, 3.B | jmenný seznam A |
1964 A 1964 B | 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9 5., 6., 7 | |
1964 ? | 7.?, 8.? | |
1966 B | komplet | |
1967 A | mimo 3.B, 6.B, 7.B | |
1968 B | mimo 1.B, 3.B, 6.B | |
1969 A 1969 B | 1.A, 2.A, 3.A mimo 2.B, 3.B, 8.B | |
1972 A | komplet | jmenný seznam A |
1973 A | 1.A, 2.A | |
1974 A 1974 B | komplet komplet | jmenný seznam B |
1977 A 1977 B | jen 1.A jen 1.B | |
1978 A | 1.A, 4.A | |
1979 A | komplet | |
1980 A 1980 B | jen 4.A jen 7.B, 8.B | |
1981 A 1981 B | mimo 7.A komplet | |
1982 B | 1.B, 3.B, 4.B |
Zpracoval: J. Jánský, aktualizace: 5/ 2023