období | počet stavení | počet obyvatel | poznámka |
konec 11.stol. | 11 | ??? | Založeny usedlosti, chalupy, domy-základ obce Suchi dól. |
1390-1420 | ??? | 100-110 | Období husitských bouří. |
1648-1652 | 25 | Po vyplenění obce Švédy. | |
1706 | 20 | 105 | Včetně dvora. |
1774 | 18 | 106 | Do obce patřilo ještě 21 osob, které zde nebydlely trvale. |
1780-1790 | 29 | 250 | |
1846 | 45 | ??? | |
1869 | 346 | ||
1878 | 48 | 346 | |
1880 | 426 | ||
1890 | 61 | 518 | |
1900 | 86 | 747 | |
1910 | 113 | 845 | |
1914 | ??? | 920 | |
1920 | ??? | 924 | Během 1. sv. války přibyly pouze 4 osoby. |
1929 | 310 | ??? | |
1930 | 2475 | ||
1932 | 418 | 3202 | |
1936 | 499 | 3629 | |
1939 | 642 | 4031 | |
1950 | 3850 | ||
1956 | 860 | 4023 | |
1961 | 4297 | ||
1964 | 952 | 4801 | |
1966 | 4964 | ||
1968 | 964 | 4967 | |
1970 | 4604 | ||
1971 | 4627 | ||
1973 | 993 | 4675 | |
1974 | ??? | 4678 | Z toho 1 400 důchodců. |
1979 | 1060 | ||
1980 | 1053 | 5012 | Průměrný věk 38,8 let. |
1985 | 4547 | ||
1986 | 4526 | ||
1987 | 4657 | ||
1988 | 4677 | ||
1989 | 1135 | 4666 | |
1990 | 1139 | 4600 | |
1991 | 4697 | ||
1992 | 5096 | ||
1993 | 5077 | ||
2000 | 4971 | ||
2001 | 5259 | ||
2002 | 5458 | ||
2003 | 5583 | ||
2006 | 5962 | ||
2008 | 6167 | ||
2009 | 6473 | ||
2010 | 6699 | ||
2011 | 6576 | ||
2012 | 6667 | ||
2017 | 7151 | Dle ČSÚ, stav k 1. 1. 2018. |
ZDROJ:
MČ Praha-Suchdol.
Obecní kronika.
Zpracoval: Josef Jánský, 2/ 2019.